Harjoituspäiväkirja ja vauhdin arvioiminen
Harjoituspäiväkirja auttaa tavoitteen saavuttamisessa ja konkretisoi saavutukset! Se myös muistuttaa tärkeästä osasta urheilua - palautumisesta!
Harjoituspäiväkirjaa voi pitää netissä (esim. Heiaheia!) tai listata tekemisensä ruutuvihkoon. Tässä esimerkki:
Matka Aika Syke Harjoittelun laatu, tunteet, yms. Olosuhteet
Ma 6.6 km 60 min 148 Sauvakävely Liukas, -8C
Ti LEPO
Ke 3.8 km 25 min 140 Intervalliharj. kävely-hölkkä-kävely -2C
To LEPO
Pe 4.5 km 40 min 158 Hölkkä Vastatuuli, -7C
La LEPO
Su 5 km 60 min 128 Rauhallinen palauttava kävely
Vko yht. Muut huomiot
(malli: Juoksija-lehden harjoituspäiväkirja, 1/2012)
Harjoitusvauhtien (min/km) arviointi 10 km:n tuloksen perusteella
10KM aika Max hapenoton vahti Anaerobinen kynnysvauhti Palauttavan lenkin vauhti
27.00 2.34 2.55 3.38
28.00 2.39 3.01 3.46
29.00 2.45 3.07 3.53
30.00 2.50 3.14 4.01
31.00 2.55 3.20 4.09
32.00 3.00 3.26 4.16
33.00 3.06 3.32 4.16
34.00 3.11 3.38 4.32
35.00 3.16 3.44 4.39
36.00 3.21 3.51 4.46
37.00 3.27 3.57 4.54
38.00 3.32 4.03 5.01
39.00 3.37 4.09 5.08
40.00 3.43 4.15 5.16
41.00 3.48 4.21 5.24
42.00 3.54 4.27 5.31
43.00 3.59 4.33 5.38
44.00 4.04 4.39 5.46
45.00 4.10 4.45 5.53
46.00 4.15 4.51 6.00
47.00 4.20 4.57 6.07
48.00 4.25 5.03 6.14
49.00 4.30 5.09 6.22
50.00 4.36 5.14 6.29
51.00 4.41 5.20 6.36
52.00 4.46 5.26 6.43
53.00 4.51 5.32 6.50
54.00 4.56 5.38 6.56
55.00 5.02 5.44 7.03
56.00 5.07 5.50 7.10
57.00 5.12 5.56 7.17
58.00 5.17 6.01 7.24
59.00 5.22 6.06 7.31
60.00 5.28 6.13 7.37
Harjoituspäiväkirjaa voi pitää netissä (esim. Heiaheia!) tai listata tekemisensä ruutuvihkoon. Tässä esimerkki:
Matka Aika Syke Harjoittelun laatu, tunteet, yms. Olosuhteet
Ma 6.6 km 60 min 148 Sauvakävely Liukas, -8C
Ti LEPO
Ke 3.8 km 25 min 140 Intervalliharj. kävely-hölkkä-kävely -2C
To LEPO
Pe 4.5 km 40 min 158 Hölkkä Vastatuuli, -7C
La LEPO
Su 5 km 60 min 128 Rauhallinen palauttava kävely
Vko yht. Muut huomiot
(malli: Juoksija-lehden harjoituspäiväkirja, 1/2012)
Harjoitusvauhtien (min/km) arviointi 10 km:n tuloksen perusteella
10KM aika Max hapenoton vahti Anaerobinen kynnysvauhti Palauttavan lenkin vauhti
27.00 2.34 2.55 3.38
28.00 2.39 3.01 3.46
29.00 2.45 3.07 3.53
30.00 2.50 3.14 4.01
31.00 2.55 3.20 4.09
32.00 3.00 3.26 4.16
33.00 3.06 3.32 4.16
34.00 3.11 3.38 4.32
35.00 3.16 3.44 4.39
36.00 3.21 3.51 4.46
37.00 3.27 3.57 4.54
38.00 3.32 4.03 5.01
39.00 3.37 4.09 5.08
40.00 3.43 4.15 5.16
41.00 3.48 4.21 5.24
42.00 3.54 4.27 5.31
43.00 3.59 4.33 5.38
44.00 4.04 4.39 5.46
45.00 4.10 4.45 5.53
46.00 4.15 4.51 6.00
47.00 4.20 4.57 6.07
48.00 4.25 5.03 6.14
49.00 4.30 5.09 6.22
50.00 4.36 5.14 6.29
51.00 4.41 5.20 6.36
52.00 4.46 5.26 6.43
53.00 4.51 5.32 6.50
54.00 4.56 5.38 6.56
55.00 5.02 5.44 7.03
56.00 5.07 5.50 7.10
57.00 5.12 5.56 7.17
58.00 5.17 6.01 7.24
59.00 5.22 6.06 7.31
60.00 5.28 6.13 7.37
Kommentit
Lähetä kommentti
Kommentteja? Kokemuksia? Puolesta? Vastaan?